
Presupuesto Total Ejercido
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Presupuesto Ejercido por Eje
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública | SSP | 5,330.0 |
| Secretaría de Gobierno | SG | 1,865.8 |
| Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | CECCEG | 91.6 |
| Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | PPNA | 89.3 |
| Centro de Conciliación Laboral | Otros | 77.0 |
| Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas | Otros | 41.7 |
| Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado | Otros | 38.0 |
| Siglas | ||
| Total: 7,533.4 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Gobierno | 7,313.7 |
| Desarrollo Económico | 122.4 |
| Desarrollo Social | 97.3 |
| Total: 7,533.4 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 1,353.8 |
| 2. Deuda | 728.0 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 5,280.3 |
| 4. Ramo 33 | 121.8 |
| 5. Convenios | 49.5 |
| Total: 7,533.4 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | ISAPEG | 14,661.0 |
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano | SDSH | 2,321.7 |
| Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | DIF | 878.4 |
| Instituto para las Mujeres Guanajuatenses | IMUG | 73.7 |
| Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad | Otros | 62.9 |
| Secretaría del Migrante y Enlace Internacional | Otros | 35.2 |
| Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico | Otros | 11.9 |
| Siglas | ||
| Total: 18,044.8 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Social | 17,999.9 |
| Gobierno | 44.9 |
| Total: 18,044.8 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 2,664.7 |
| 2. Deuda | 1,374.7 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 4,752.0 |
| 4. Ramo 33 | 4,657.1 |
| 5. Convenios | 4,596.3 |
| Total: 18,044.8 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Educación | SEG | 24,359.7 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato | CECYTEG | 1,149.8 |
| Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | SABES | 899.2 |
| Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes del Estado de Guanajuato | Juventudes Gto | 569.0 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Otros | 489.8 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato | Otros | 362.5 |
| Universidad Virtual del Estado de Guanajuato | Otros | 342.7 |
| Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato | Otros | 323.5 |
| Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | Otros | 294.2 |
| Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato | Otros | 228.4 |
| Universidad Tecnológica de León | Otros | 175.7 |
| Universidad Politécnica de Guanajuato | Otros | 128.1 |
| Fórum Cultural Guanajuato | Otros | 119.6 |
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | Otros | 114.5 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | Otros | 95.7 |
| Universidad Politécnica del Bicentenario | Otros | 69.2 |
| Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato | Otros | 69.0 |
| Universidad Politécnica de Juventino Rosas | Otros | 59.0 |
| Universidad Tecnológica de Salamanca | Otros | 53.7 |
| Universidad Politécnica de Pénjamo | Otros | 52.6 |
| Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende | Otros | 52.5 |
| Instituto Tecnológico Superior del Sur del Guanajuato | Otros | 34.8 |
| Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | Otros | 34.4 |
| Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | Otros | 31.0 |
| Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón | Otros | 27.8 |
| Escuela Preparatoria Regional del Rincón | Otros | 27.3 |
| Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | Otros | 20.2 |
| Museo Iconográfico del Quijote | Otros | 16.1 |
| Universidad Tecnológica Laja Bajío | Otros | 14.2 |
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
| Total: 30,214.0 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Social | 30,183.9 |
| Gobierno | 28.6 |
| Desarrollo Económico | 1.6 |
| Total: 30,214.0 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 1,296.1 |
| 2. Deuda | 186.6 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 9,553.6 |
| 4. Ramo 33 | 18,036.7 |
| 5. Convenios | 1,137.6 |
| 6. Otras transferencias | 3.4 |
| Total: 30,214.0 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | SDAYR | 1,059.4 |
| Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | SDES | 956.8 |
| Secretaría de Turismo | SECTUR | 613.2 |
| Instituto Estatal de Capacitación | IECA | 227.6 |
| Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato | Otros | 84.4 |
| Parque Agro Tecnológico Xonotli, S.A. de C.V. | Otros | 9.8 |
| Siglas | ||
| Total: 2,951.1 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Económico | 2,940.6 |
| Gobierno | 8.5 |
| Desarrollo Social | 2.0 |
| Total: 2,951.1 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 1,103.0 |
| 2. Deuda | 655.5 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 978.7 |
| 4. Ramo 33 | 4.8 |
| 5. Convenios | 185.5 |
| 6. Otras transferencias | 23.8 |
| Total: 2,951.1 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM | 2,313.8 |
| Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | CEAG | 400.3 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial | SMAOT | 227.7 |
| Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato | PAOT | 48.4 |
| Siglas | ||
| Total: 2,990.2 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Económico | 2,083.3 |
| Desarrollo Social | 886.4 |
| Gobierno | 20.5 |
| Total: 2,990.2 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 250.8 |
| 2. Deuda | 892.5 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 1,154.8 |
| 4. Ramo 33 | 467.7 |
| 5. Convenios | 194.0 |
| 6. Otras transferencias | 30.3 |
| 7. Ingresos Propios | 0.1 |
| Total: 2,990.2 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | SFIA | 1,521.2 |
| Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas | STyRC | 198.9 |
| Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato | IDEA | 144.2 |
| Unidad de Televisión de Guanajuato | UTEG | 136.6 |
| Coordinación General de Comunicación Social | Otros | 118.1 |
| Oficina del Secretario Particular | Otros | 80.9 |
| Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato | Otros | 47.0 |
| Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato | Otros | 43.5 |
| Coordinación General Jurídica | Otros | 28.7 |
| Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo | Otros | 26.8 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | Otros | 18.6 |
| Oficina del Gobernador | Otros | 14.5 |
| Oficina de Representación y Enlace del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México | Otros | 8.4 |
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
| Total: 2,387.3 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Gobierno | 1,908.8 |
| Desarrollo Económico | 350.0 |
| Desarrollo Social | 128.5 |
| Total: 2,387.3 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 250.8 |
| 2. Deuda | 892.5 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 1,154.8 |
| 4. Ramo 33 | 467.7 |
| 5. Convenios | 194.0 |
| 6. Otras transferencias | 30.3 |
| 7. Ingresos Propios | 0.1 |
| Total: 2,990.2 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2021. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.






